Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | R. Qurbanov | Avançado | 1 | |
2 | R. Hacıyev | Médio | 1 | |
3 | Jairo | Defesa | 1 | |
4 | F. Muradbəyli | Médio | 0 | |
5 | A. Qurbanlı | Médio | 0 |
R. Cəfərov | ||
R. Kazımov |
A. Salahlı | Azerbaijão | |
M. Tamás | Hungria | |
R. Bauer | Alemanha | |
E. Koffi | França | |
Yuri | Brasil | |
H. Haqqverdi | Irão | |
E. Əlibəyli | Azerbaijão | |
S. Həsənov |
E. Makhmudov | Azerbaijão | |
F. Ozobić | Croácia | |
Q. Qarayev | Azerbaijão | |
R. Hacıyev | Azerbaijão | |
A. Əliyev | Rússia | |
E. Kuč | Montenegro | |
K. Lebon | França | |
İ. Zülfüqarlı | Azerbaijão | |
F. Yusifli | Azerbaijão | |
A. Conteh | Serra Leoa | |
E. Səfərov | Azerbaijão |
L. Melano | Argentina | |
R. Sheydaev | Azerbaijão | |
Andre Shinyashiki | Brasil | |
E. Bogomolskiy | Bielorrússia | |
B. Moreno | ||
A. Salyanskiy |